贝宁港口,科托努,BENIN港口,COTONOU介绍

日期:

科托努港口基本信息

名称 港口信息
港口分类: 西非线(120)
港口英文: COTONOU
港口中文: 科托努
国家英文: BENIN
国家中文: 贝宁
隶属航线:

科托努港口集装箱海运

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
MSK 天津港-Cotonou $1900 $2600 $2600 2019-11-16
Hanjin 天津港-Cotonou $1700 $3400 $3400 2019-11-16
CMA 天津港-Cotonou $1600 $2100 $2100 2019-11-16
Saf 天津港-Cotonou $2250 $3400 $3400 2019-11-16
msc 天津港-Cotonou $2000 $3200 $3200 2019-11-16
PIL 天津港-Cotonou $2025 $3800 $3800 2019-11-16
CSCL 天津港-Cotonou $2050 $4100 $4100 2019-11-16
NDS 天津港-Cotonou $1531 $3006 $3006 2019-11-16
ZIM 天津港-Cotonou $2123 $3123 $3123 2019-11-16
ANL 天津港-Cotonou $1875 $3400 $3400 2019-11-16
MOL 天津港-Cotonou $1950 $4000 $4000 2019-11-16
Evergreen 天津港-Cotonou $1900 $3100 $3100 2019-11-16
COSCO 天津港-Cotonou $1550 $2500 $2500 2019-11-16
One 天津港-Cotonou $1500 $2300 $2300 2020-02-16
Msc 天津港-Cotonou $1950 $3100 $3100 2020-11-19
OOCL 天津港-Cotonou $4029 $6708 $6708 2020-12-26
One 天津港-Cotonou $4450 $7450 $7450 2021-01-13
Hpl 天津港-Cotonou $3200 $5000 $5000 2021-02-02
Cosco 天津港-Cotonou $5300 $9250 $9250 2021-02-05
Cosco 天津港-Cotonou $5300 $9250 $9250 2021-02-08
PIL 天津港-Cotonou $5090 $8980 $8980 2021-03-02
Cosco 天津港-Cotonou $4600 $7850 $7850 2021-03-21
Msc 天津港-Cotonou $5600 $10200 $10200 2021-05-18
PIL 天津港-Cotonou $5750 $9800 $9800 2021-06-27
PIL 天津港-Cotonou $5740 $9830 $9830 2021-07-18
Cosco shipping 天津港-Cotonou $6100 $10300 $10300 2021-10-15
Zim 天津港-Cotonou $5700 $8300 $8300 2022-02-22
Msc 天津港-Cotonou $4350 $7000 $7000 2022-04-25
One 天津港-Cotonou $5665 $8265 $8265 2022-05-14
Msc 天津港-Cotonou $4350 $7000 $7000 2022-05-31
Oocl 天津港-Cotonou $4706 $7112 $7112 2022-06-17
Oocl 天津港-Cotonou $2950 $3250 $3250 2022-12-01
Oocl 天津港-Cotonou $2300 $2250 $2250 2023-01-05
Msc 天津港-Cotonou $1300 $1500 $1500 2023-02-06
One 天津港-Cotonou $2115 $2515 $2515 2023-06-28

科托努港口介绍:

      科托努位于贝宁(全称:贝宁共和国THE REPUBLIC OF BENIN)南部沿海的诺奎(NAKOUE)湖口,濒临贝宁湾的北侧,是贝宁的最大海港。始建于1964年,为首都波多诺伏(PORT0一NOVO)的外港,相距约35km,现为全国经济及对外贸易的中心,是贝宁的海上门户。主要工业有机械、电力、水泥、榨油、食品、纺织及日用化工等。铁路北通帕拉库(PARAKOU),公路可直达尼日尔(NIGER)。该港还是尼日尔、马里及布基纳法索的进出口物资转运港。港口距国际机场约5km,有定期航班飞往欧洲等地。  

        该港属热带雨林气候,盛行西南风。年平均气温约22~34℃。全年平均降雨量约1300mm。大潮高1.5m。港区主要码头泊位有5个,岸线长1280m,最大水深11m。装卸设备有拖船及直径为150~200mm的输油管及滚装设施等,其中拖船的功率最大为1470kW。港区的库场面积8万平方米,另有集装箱堆场6.5万平方米。有铁路直接延伸至码头装卸。码头最大可靠4万载重吨的船舶。本港保税区仓储西积约6万平方米。1992年集装箱吞吐量为2.8万TEU。

        主要出口货物为花生、棉花、棕油及棕仁等,进口货物主要有纺织品、机器设备、食品及燃油等,在节假日中如果需要加班,须提前申请安排。

       57.jpg

贝宁主要港口列表:

贝宁港口相关新闻